jProbe GX Main Unit - Базовый блок
Описание универсального эргономичного видеоэндоскопа jProbe GX Main Unit:
Видеоэндоскоп jProbe GX Main Unit является одной из новейших разработок. Блок jProbe GX Main Unit позволяет подключать к себе как неуправляемые так и управляемые зонды.
Инновационная конструкция обеспечивает решение большинства задач дистанционного визуального контроля. Качество и надежность исполнения делают возможным использование прибора в жестких промышленных условиях. Автономность прибора обеспечивается питанием от батареек АА.
На данный момент доступны комплекты с зондами диаметром 3,9, 4, 4,5, 4,9, 5,5 и 6 мм.
Длина зондов варьируется в промежутке от одного до десяти метров, что позволяет подобрать необходимую модель видеоэндоскопа jProbe GX Main Unit для решения широкого спектра задач дистанционного визуального контроля.
Отдельно можно приобрести базовый блок jProbe GX Main Unit Main Unit, а также зонды для модернизации прибора.
Отличительные особенности видеоэндоскопа jProbe GX Main Unit:
- Без управления/ управление в 2-х/1-м направлениях;
- Устойчив к воде, маслам и агрессивным средам;
- Русскоязычный интерфейс;
- Функция измерения геометрических параметров дефектов (с измерительной насадкой);
- 3,5" ЖК-дисплей;
- Возможность питния от USB;
- Светодиодная регулируемая подсветка;
- Увеличение и зеркальное отображение;
- Ч/б или цветное изображение;
- Моментальная запись фото и видео;
- Видеовыход для подключения внешнего монитора;
- Функция автоматического отключения;
- Сменные зонды.
Области применения jProbe GX Main Unit:
- Эндоскопический поиск коррозии;
- Эндоскопия авиационных двигателей;
- Эндоскопия буровых установок;
- Эндоскопия в автомобилестроении;
- Эндоскопия в центрах технического обслуживания автомобилей;
- Эндоскопия газотурбинных установок;
- Эндоскопия дизельных двигателей;
- Эндоскопия компрессоров природного газа;
- Эндоскопия литых изделий;
- Эндоскопия малых двигателей;
- Эндоскопия насосного оборудования;
- Эндоскопия теплообменного оборудования;
- Эндоскопия электронных компонентов.
Отраслевые решения универсального видеоэндоскопа jProbe GX Main Unit:
- Авиация и космонавтика;
- Машиностроение;
- Нефть и газ;
- Энергетика;
- Безопасность.
Сравнительные характеристики комплектов видеоэндоскопа jProbe GX Main Unit:
Диаметр зонда | Рабочая длина зонда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 м | 1,5 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м | |
3,9 мм | jProbe GX Main Unit 39-100 | - | jProbe GX Main Unit 39-200 | jProbe GX Main Unit 39-300 | - | - |
4,0 мм с управлением | - | jProbe GX Main Unit 2-40-150 | - | jProbe GX Main Unit 2-40-300 | - | - |
4,5 мм с управлением | jProbe GX Main Unit 1-45-100SDV | - | - | - | - | - |
4,9 мм 2 камеры | jProbe GX Main Unit 49-100 | - | jProbe GX Main Unit 49-200 | jProbe GX Main Unit 49-300 | - | - |
5.5 мм | jProbe GX Main Unit 55-100 | - | jProbe GX Main Unit 55-200 | jProbe GX Main Unit 55-300 | jProbe GX Main Unit 55-500 | jProbe GX Main Unit 55-1000 |
5.5 мм HYPERION | jProbe GX Main Unit 55-100H | - | jProbe GX Main Unit 55-200H | jProbe GX Main Unit 55-300H | jProbe GX Main Unit 55-500H | - |
6.0 мм с управлением | jProbe GX Main Unit 1-60-100SDV | - | - | - | - | - |
6.0 мм HYPERION с управлением | jProbe GX Main Unit 2-60-100H | - | jProbe GX Main Unit 2-60-200H | jProbe GX Main Unit 2-60-300H | - | - |
Технические характеристики jProbe GX Main Unit:
Параметр | Значение |
---|---|
Технические характеристки блока | |
Габариты | 275 x 123 x 55 мм |
Масса | 370 г |
Дисплей | TFT LCD 3,5” / 89 мм |
Питание | Разъем USB / батареи/аккумуляторы типа АА х 4, автовыключение |
Время автономной работы | 4 ч |
Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) |
Измерительные функции | Геометрические параметры (с измерительной насадкой) |
Крепление | Разъем ¼’’ для штатива |
Подсветка | Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая |
Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD |
Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0 |
Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
Частота кадров видео | 30 к/с |
Таймер записи видео | 7 режимов |
Экспозиция | Автоматическая |
Баланс белого | Фиксированный |
Контрастность | Ручная регулировка (9 уровней) |
Яркость | Ручная регулировка (9 уровней) |
Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение, монохромный режим |
Язык интерфейса | Русский (доп. 28 языков) |
Температура работы | от -20°C до + 60°C |
Температура хранения | от -20°C до + 60°C |
Влажность | До 95% без конденсата |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами |
Технические характеристки зондов | |
Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел |
Тип зондов | Сменные аналоговые |
Направление подсветки | Прямое/ боковое/ прямое и боковое (для зондов 4,9 мм / HYPERION) |
Жесткость зондов | Гибкие, полужесткие (с памятью формы) |
Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки) |
Диаметры зондов | 3,9; 4,0; 4,5; 4,9; 5,4; 5,5; 6,0; 8,5 мм |
Длины зондов | 1; 1,5; 2; 3; 5; 10; 30 м |
Длина головки камеры | Ø 3,9: 18 мм Ø 3,9 бок.: 35 мм Ø 4,0: 12 мм Ø 4,5: 12 мм Ø 4,9: 27 мм Ø 5,4: 6 мм Ø 5,5: 20 мм Ø 5,5H: 20 мм Ø 6,0 1х: 10 мм Ø 6,0H: 23 мм Ø 8,5: 20 мм |
Функционал зондов HYPERION | Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда) |
Поле обзора | 60° / 70° (HYPERION) |
Направление обзора | Прямое 0° / боковое 90° / прямое 0° и боковое 90° (для зондов 4,9 мм) / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5,5 и 6.0H мм, боковое 90° с адаптером для Ø 8,5 мм |
Глубина резкости | 1-150 мм |
Артикуляция (для управляемых зондов) | 1 плоскость (1 направление/ 2 направления) с механизмом фиксации |
Угол артикуляции (для управляемых зондов) | 1м: 130° / 180° 1,5м: 180° 3м: 100° / 180° |
Длина дистальной части (для управляемых зондов) | Ø 4,0: 53 мм Ø 4,5: 54 мм Ø 6,0H: 65 мм Ø 6,0 1х: 40 мм |
Защита резьбы головки камеры | Защитное кольцо (для Ø 4,9, 5,5 и 6,0H мм), фиксирующее кольцо (для Ø 5,5H, 5,5HM и 6,0H мм) |
Оплетка зонда | Нержавеющая сталь / полиуретан |
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |
Комплект поставки видеоэндоскопа jProbe GX Main Unit:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Базовый блок jProbe GX Main Unit | 1 |
2 | Карта памяти SD 8ГБ | 1 |
3 | Кабель USB | 1 |
4 | Кабель AV | 1 |
5 | Комплект для протирки оптических элементов | 1 |
6 | Батареи типа АА | 4 |
7 | Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки | 1 |
8 | Руководство пользователя на русском языке | 1 |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/jProbe/Брошюра jProbe GX.pdf
Мы предлагаем для поставки средства неразрушающего контроля видеоскопы, эндоскопы. JProbe GX Main Unit - Базовый блок, артикул 159896 по цене 58 500 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .